远心嵌入式系列
液态镜头
关注我们
扫码进入选型小程序
资料下载
| 主要参数 | ||
| 类别 | AIRC-NA101 | AIRC-NT100 |
| 处理器 | Nvidia AGX Orin 64G | NVIDIA Jetson AGX Thor |
| AI算力 | 275 TOPS | 2070 FP4 TFLOPS |
| 存储-内存 | 64GB LPDDR5 | 128GB LPDDR5 |
| 存储- 硬盘 | 标配1TB SSD;支持外部NVMe存储 | 标配1TBSSD |
| 音频 | 1xMiC输入+1xLine_Out输出 | 2xMIC输入+2×功放输出(8Q/8W每路) |
| 接口-GMSL相机 | 8xGMSL2通道 | 12xGMSL2通道 |
| 接口-USB | 4xUSB 3.2 | 6xUSB 3.2 |
| 接口-CAN/CANFD | 2xCAN FD | 4xCAN FD |
| 接口-以太网 | 1x万兆以太网+3x干兆以太网 | 1x万兆以太网+6x干兆以太网 |
| 接口-EtherCAT | 支持EtherCAT主站 | 支持EtherCAT主站 |
| 接口-HDMI | 1xHDMI 2.0 Type A | 1xHDMI 2.0 Type A |
| 接口-串口 | 2 xRS232/RS485 | 1xRS232 Debug、2xRS232、2xRS485、1xRS422 |
| 接口-GPIO | 4xGPI+4xGP0 | 4xGPI +4xGP0 |
| 无线通讯-5G | 可选配移远5G模块 | 支持4G/5G(可选配,兼容4G/5G模块) |
| 无线通讯-WiFi/蓝牙 | WiFi6 + 蓝牙5.3 | WiFi6(兼容Wifi7)+蓝牙5.3 |
| 供电-电压范围 | 12~28V DC | 9~36V DC |
| 供电-额定电压 | 24V DC | 24V DC |
| 供电- 功耗 | 100~120W | 40~300W |
| 供电-保护措施 | 支持防反接、过流、过压、欠压保护 | 支持防反接、过流、过压、欠压保护 |
| 环境-工作温度 | -20°℃~+50℃ | -25℃~+70℃ |
| 环境-存放温度 | -40°℃~+80°℃ | -40°℃~+85°℃ |
| 尺寸(mm) | 156.2*131*58.6 | 167.8*139.8*78 |
| 重量(kg) | 1.5 | 2.3 |
| 系统- 操作系统 | Jetpack6.2 | Jetpack7.0、Jetpack7.1 |
